TonyTheTiger20
#SOAR
Re: 2015 Pairwise Discussion & Predictions
PWR if:
Minny wins:
Rank Team Comparisons Won RPI
1 Boston College 15 0.6671
2 Minnesota 14 0.6596
3 Wisconsin 13 0.6158
4 Harvard 12 0.6136
5 Quinnipiac 11 0.5873
6 Boston University 10 0.5706
7 Clarkson 9 0.5582
8 North Dakota 8 0.5540
9 Minnesota-Duluth 7 0.5527
10 St. Lawrence 6 0.5497
Miny/UMD Tie:
Rank Team Comparisons Won RPI
1 Boston College 15 0.6670
2 Minnesota 14 0.6530
3 Wisconsin 13 0.6158
4 Harvard 12 0.6135
5 Quinnipiac 11 0.5872
6 Boston University 10 0.5705
7 Clarkson 9 0.5581
8 North Dakota 8 0.5540
9 Minnesota-Duluth 7 0.5576
10 St. Lawrence 6 0.5495
UMD wins:
Rank Team Comparisons Won RPI
1 Boston College 15 0.6669
2 Minnesota 14 0.6463
3 Wisconsin 13 0.6159
4 Harvard 12 0.6134
5 Quinnipiac 11 0.5872
6 Boston University 10 0.5705
7 Minnesota-Duluth 9 0.5624
8 Clarkson 8 0.5581
9 North Dakota 7 0.5540
10 St. Lawrence 6 0.5492
PWR if:
Minny wins:
Rank Team Comparisons Won RPI
1 Boston College 15 0.6671
2 Minnesota 14 0.6596
3 Wisconsin 13 0.6158
4 Harvard 12 0.6136
5 Quinnipiac 11 0.5873
6 Boston University 10 0.5706
7 Clarkson 9 0.5582
8 North Dakota 8 0.5540
9 Minnesota-Duluth 7 0.5527
10 St. Lawrence 6 0.5497
Miny/UMD Tie:
Rank Team Comparisons Won RPI
1 Boston College 15 0.6670
2 Minnesota 14 0.6530
3 Wisconsin 13 0.6158
4 Harvard 12 0.6135
5 Quinnipiac 11 0.5872
6 Boston University 10 0.5705
7 Clarkson 9 0.5581
8 North Dakota 8 0.5540
9 Minnesota-Duluth 7 0.5576
10 St. Lawrence 6 0.5495
UMD wins:
Rank Team Comparisons Won RPI
1 Boston College 15 0.6669
2 Minnesota 14 0.6463
3 Wisconsin 13 0.6159
4 Harvard 12 0.6134
5 Quinnipiac 11 0.5872
6 Boston University 10 0.5705
7 Minnesota-Duluth 9 0.5624
8 Clarkson 8 0.5581
9 North Dakota 7 0.5540
10 St. Lawrence 6 0.5492