DumbStruck
Registered User
1 Wisconsin 11 28-2-2 .9062 2 .6610* 1
2 Cornell 10 25-1-1 .9444 1 .6390* 2
3 Boston University 9 24-4-4 .8125 4 .6091* 3
4 Minnesota 8 22-7-2 .7419 5 .5898* 4
5 Mercyhurst 7 26-5-0 .8387 3 .5891* 5
6 Minnesota-Duluth 6 18-7-3 .6964 7 .5823* 6
7 Boston College 5 20-6-5 .7258 6 .5806* 7
8 North Dakota 4 17-10-3 .6167 11 .5521 8
9 Dartmouth 3 17-9-0 .6538 9 .5375 10
10 Providence 2 19-11-1 .6290 10 .5415 9
11 Quinnipiac 1 20-10-2 .6562 8 .5325* 11
12 Harvard 0 14-9-4 .5926 13 .5314
Read more: http://www.uscho.com/rankings/#ixzz1EGbEsiSU
2 Cornell 10 25-1-1 .9444 1 .6390* 2
3 Boston University 9 24-4-4 .8125 4 .6091* 3
4 Minnesota 8 22-7-2 .7419 5 .5898* 4
5 Mercyhurst 7 26-5-0 .8387 3 .5891* 5
6 Minnesota-Duluth 6 18-7-3 .6964 7 .5823* 6
7 Boston College 5 20-6-5 .7258 6 .5806* 7
8 North Dakota 4 17-10-3 .6167 11 .5521 8
9 Dartmouth 3 17-9-0 .6538 9 .5375 10
10 Providence 2 19-11-1 .6290 10 .5415 9
11 Quinnipiac 1 20-10-2 .6562 8 .5325* 11
12 Harvard 0 14-9-4 .5926 13 .5314
Read more: http://www.uscho.com/rankings/#ixzz1EGbEsiSU