LakerFan99
New member
EAST
1. Utica 20-4-1 20-4-1
2. Norwich 16-2-1 21-2-1
3. Hobart 19-4-2 19-4-2
4. Bowdoin 19-3-2 19-3-2
5. Oswego State 20-4-0 21-4-0
6. Babson 11-4-5 14-6-5
7. Williams 14-5-3 15-6-3
8. Neumann 15-6-3 16-6-3
9. Trinity (Conn.) 12-6-3 14-6-3
10. Amherst 14-6-2 15-6-3
11. UMass-Boston 14-4-2 18-5-2
12. Castleton 12-7-1 14-9-2
13. Plattsburgh State 17-6-1 18-6-1
14. Manhattanville 13-9-3 13-9-3
15. Middlebury 12-10-2 12-10-2
16. Plymouth State 15-6-1 17-6-1
WEST
1. Wisconsin-Eau Claire 19-4-2 19-4-2
2. St. Norbert 21-5-1 21-5-1
3. Adrian 19-1-3 21-1-3
4. Wisconsin-Stevens Point 15-11-1 15-11-1
5. Wisconsin-River Falls 13-10-4 13-10-4
6. St. Scholastica 13-13-1 13-13-1
7. Gustavus Adolphus 14-7-2 15-7-3
8. Saint John's (Minn.) 14-7-4 14-7-4
http://www.ncaa.com/rankings/icehockey-men/d3/diii_regional_rankings
1. Utica 20-4-1 20-4-1
2. Norwich 16-2-1 21-2-1
3. Hobart 19-4-2 19-4-2
4. Bowdoin 19-3-2 19-3-2
5. Oswego State 20-4-0 21-4-0
6. Babson 11-4-5 14-6-5
7. Williams 14-5-3 15-6-3
8. Neumann 15-6-3 16-6-3
9. Trinity (Conn.) 12-6-3 14-6-3
10. Amherst 14-6-2 15-6-3
11. UMass-Boston 14-4-2 18-5-2
12. Castleton 12-7-1 14-9-2
13. Plattsburgh State 17-6-1 18-6-1
14. Manhattanville 13-9-3 13-9-3
15. Middlebury 12-10-2 12-10-2
16. Plymouth State 15-6-1 17-6-1
WEST
1. Wisconsin-Eau Claire 19-4-2 19-4-2
2. St. Norbert 21-5-1 21-5-1
3. Adrian 19-1-3 21-1-3
4. Wisconsin-Stevens Point 15-11-1 15-11-1
5. Wisconsin-River Falls 13-10-4 13-10-4
6. St. Scholastica 13-13-1 13-13-1
7. Gustavus Adolphus 14-7-2 15-7-3
8. Saint John's (Minn.) 14-7-4 14-7-4
http://www.ncaa.com/rankings/icehockey-men/d3/diii_regional_rankings