Team Rating RPI.Rank RPI
1 Mercyhurst 1.4189 1 0.6302
2 Minnesota 1.1466 2 0.6068
3 UMD 0.7971 5 0.5660
4 Clarkson 0.7937 3 0.5772
5 New Hampshire 0.7628 4 0.5769
6 Harvard 0.5306 7 0.5459
7 Northeastern 0.5184 6 0.5605
8 Wisconsin 0.4870 10 0.5301
9 Connecticut 0.3648 8 0.5380
10 Providence 0.2939 9 0.5344
Team Rating RPI.Rank RPI
1 Mercyhurst 1.2958 1 0.6227
2 Minnesota 1.1652 2 0.6068
3 Clarkson 0.8577 3 0.5824
4 UMD 0.7932 5 0.5670
5 New Hampshire 0.7857 4 0.5783
6 Harvard 0.6337 7 0.5571
7 Northeastern 0.4873 6 0.5574
8 Wisconsin 0.4399 9 0.5257
9 Connecticut 0.4313 8 0.5455
10 Ohio State 0.2461 13 0.5164
Team Rating RPI.Rank RPI
1 Mercyhurst 1.3239 1 0.6240
2 Minnesota 1.0389 2 0.5913
3 UMD 0.9102 3 0.5778
4 Clarkson 0.6955 4 0.5655
5 Harvard 0.6778 5 0.5640
6 New Hampshire 0.6375 6 0.5625
7 Wisconsin 0.4288 10 0.5252
8 Connecticut 0.4182 8 0.5443
9 Northeastern 0.3873 7 0.5479
10 Cornell 0.2686 9 0.5279
For games played through Feb 7th, 2010
Code:Team Rating RPI.Rank RPI 1 Mercyhurst 1.3239 1 0.6240 2 Minnesota 1.0389 2 0.5913 3 UMD 0.9102 3 0.5778 4 Clarkson 0.6955 4 0.5655 5 Harvard 0.6778 5 0.5640 6 New Hampshire 0.6375 6 0.5625 7 Wisconsin 0.4288 10 0.5252 8 Connecticut 0.4182 8 0.5443 9 Northeastern 0.3873 7 0.5479 10 Cornell 0.2686 9 0.5279
Click the link.Could you also publish 11-20? Thanks.
Team Rating RPI.Rank RPI
1 Mercyhurst 1.3483 1 0.6240
2 UMD 0.9116 2 0.5778
3 Minnesota 0.8844 3 0.5753
4 Harvard 0.6764 4 0.5629
5 New Hampshire 0.6039 5 0.5594
6 Clarkson 0.5392 6 0.5511
7 Wisconsin 0.4213 11 0.5251
8 Connecticut 0.3997 7 0.5409
9 Cornell 0.3612 9 0.5380
10 Northeastern 0.3401 8 0.5381
11 St. Cloud State 0.2828 15 0.5129
12 Quinnipiac 0.2479 10 0.5339
Rank Team Rating RPI Rk. RPI
1 Mercyhurst 1.3885 1 0.6259
2 UMD 0.9384 2 0.5794
3 Minnesota 0.9163 3 0.5783
4 Harvard 0.7329 4 0.5680
5 New Hampshire 0.6021 5 0.5590
6 Clarkson 0.5551 6 0.5524
7 Connecticut 0.4309 8 0.5440
8 Cornell 0.4154 7 0.5445
9 Wisconsin 0.3527 14 0.5147
10 Northeastern 0.3068 9 0.5326